国家开放大学 / 土木工程力学(本)
用力矩分配法计算下图所示连续梁。(10分)

| 节点 | A | B | C | D | ||
| 杆端 | AB | BA | BC | CB | CD | DC |
| 分配系数 | ________ | ________ | 5 | 0.5 | ||
| 固端弯矩 | -16 | 16 | 0 | 0 | -8 | 8 |
| B点一次分配传递 | ________ | ________ | ________ | ________ | ||
| C点一次分配传递 | ________ | ________ | ________ | ________ |
参考答案:
佳题速递: